# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 70 | 3 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 67 | 2.5 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 76 | 3.5 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 78 | 3.5 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 67 | 2.5 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 63 | 2 |
7 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 62 | 2 |
8 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 66 | 2.5 |
9 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 72 | 3 |
10 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 66 | 2.5 |
11 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 79 | 3.5 |
รวม | 31 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 74 | 3 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 69 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 69 | 2.5 |
4 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 78 | 3.5 |
5 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 76 | 3.5 |
รวม | 13 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพักครู | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 66/2 | โครงการเรียนรู้ด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | |
4 | 66/2 | โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
5 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
6 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
รวม |