# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 67 | 2.5 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 63 | 2 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 63 | 2 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 62 | 2 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 62 | 2 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 63 | 2 |
รวม | 16 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 66 | 2.5 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 68 | 2.5 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |