# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 73 | 3 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 77 | 3.5 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 85 | 4 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 84 | 4 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 72 | 3 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 70 | 3 |
7 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 71 | 3 |
8 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 77 | 3.5 |
9 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 73 | 3 |
รวม | 25 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 83 | 4 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 76 | 3.5 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 71 | 3 |
4 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 69 | 2.5 |
5 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 62 | 2 |
รวม | 13 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
รวม |