# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 65 | 2.5 |
2 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 70 | 3 |
3 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 64 | 2 |
4 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 61 | 2 |
5 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 59 | 1.5 |
6 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 64 | 2 |
7 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 66 | 2.5 |
8 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 2 |
9 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 65 | 2.5 |
รวม | 26 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 61 | 2 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 58 | 1.5 |
3 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 59 | 1.5 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 58 | 1.5 |
รวม | 10 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |