# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 76 | 3.5 |
2 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 76 | 3.5 |
3 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 78 | 3.5 |
4 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 69 | 2.5 |
5 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 69 | 2.5 |
6 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 66 | 2.5 |
7 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 67 | 2.5 |
8 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 66 | 2.5 |
9 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 64 | 2 |
10 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 75 | 3.5 |
รวม | 29 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 76 | 3.5 |
2 | 66/1 | สค22022 | การป้องกันการทุจริต | 2 | 70 | 3 |
3 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 68 | 2.5 |
4 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 70 | 3 |
5 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 65 | 2.5 |
รวม | 13 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
2 | 66/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
3 | 66/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
4 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 29 สิงหาคม 2566 | |
5 | 66/1 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยสุโขทัยวันที่ 28 สิงหาคม 2566 | |
6 | 66/1 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรขั้นพื้นฐานจุดประกายกาชาดและการปฐมพยาบาลวันที่31 | |
7 | 66/2 | กิจกรรมพัฒนาห้องสมุดประชาชนอำเภอพรานกระต่าย | |
8 | 66/2 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีเทพ | |
รวม |