# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | พต21001 | ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน | 4 | 59 | 1.5 |
2 | 65/2 | อช21002 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 4 | 63 | 2 |
3 | 65/2 | ทช21001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 68 | 2.5 |
4 | 65/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 66 | 2.5 |
5 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 71 | 3 |
6 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 79 | 3.5 |
7 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 67 | 2.5 |
8 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 62 | 2 |
9 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 64 | 2 |
10 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 68 | 2.5 |
11 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 62 | 2 |
12 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 71 | 3 |
รวม | 34 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | สค22016 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | 3 | 65 | 2.5 |
2 | 66/1 | อช22001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 65 | 2.5 |
3 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 63 | 2 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 71 | 3 |
รวม | 11 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
2 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
3 | 66/1 | โครงการเรียนรู้วิถีทางด้านเกษตรกรรมตามศาสตร์พระราชา "โคก หนอง นา โมเดล" | |
รวม |