# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | อช21002 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 4 | 64 | 2 |
2 | 65/2 | ทช21001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 64 | 2 |
3 | 65/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 63 | 2 |
4 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 75 | 3.5 |
5 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 62 | 2 |
6 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 78 | 3.5 |
7 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 78 | 3.5 |
8 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 68 | 2.5 |
9 | 66/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 66 | 2.5 |
10 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 64 | 2 |
รวม | 25 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | สค22016 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | 3 | 65 | 2.5 |
2 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 71 | 3 |
3 | 66/1 | อช22001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 70 | 3 |
4 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 58 | 1.5 |
รวม | 12 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทย | |
2 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
3 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
4 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
5 | 67/1 | โครงการพัฒนาสกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย | |
6 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
รวม |