วิชาบังคับ (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 40 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 66 2.5
2 66/1 พท21001 ภาษาไทย 4 60 2
3 66/1 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 55 1.5
4 66/1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 66 2.5
5 66/2 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 58 1.5
6 66/2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2 60 2
7 67/1 ทร21001 ทักษะการเรียนรู้ 5 64 2
8 67/1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 61 2
รวม 22    

วิชาเลือก (นักศึกษาจะต้องผ่าน ในรายวิชาบังคับ จำนวน 16 หน่วยกิต)
# ภาคเรียน รหัสวิชา วิชา หน่วยกิต คะแนน ผลการเรียน
1 65/2 สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 63 2
2 66/1 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ 3 58 1.5
3 66/2 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย 3 63 2
4 67/1 พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 60 2
5 67/1 สค0200036 รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) 2 58 1.5
รวม 14    

หน่วยกิจกรรม (นักศึกษาจะต้องผ่าน กิรกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง)

# ภาคเรียน กิจกรรม จำนวนหน่วยกิจกรรม
1 65/2 โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565
รวม