# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | อช21002 | ทักษะการพัฒนาอาชีพ | 4 | 61 | 2 |
2 | 65/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 62 | 2 |
3 | 66/1 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 61 | 2 |
4 | 66/1 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 55 | 1.5 |
5 | 66/1 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 71 | 3 |
6 | 66/1 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 55 | 1.5 |
7 | 66/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 64 | 2 |
8 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 64 | 2 |
9 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 2 |
10 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 60 | 2 |
รวม | 31 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 56 | 1.5 |
2 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 55 | 1.5 |
3 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 64 | 2 |
4 | 67/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 68 | 2.5 |
รวม | 11 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
รวม |