# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | ทช21003 | ศิลปศึกษา | 2 | 66 | 2.5 |
2 | 65/2 | พว21001 | วิทยาศาสตร์ | 4 | 64 | 2 |
3 | 65/2 | ทช21001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 76 | 3.5 |
4 | 66/2 | สค21003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 59 | 1.5 |
5 | 66/2 | สค21001 | สังคมศึกษา | 3 | 65 | 2.5 |
6 | 66/2 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 76 | 3.5 |
7 | 66/2 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 63 | 2 |
8 | 66/2 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 64 | 2 |
9 | 66/2 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 71 | 3 |
10 | 67/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 58 | 1.5 |
11 | 67/1 | พค21001 | คณิตศาสตร์ | 4 | 57 | 1.5 |
12 | 67/1 | อช21001 | ช่องทางการพัฒนาอาชีพ | 2 | 67 | 2.5 |
รวม | 32 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/2 | สค22016 | การเงินเพื่อชีวิต 2 | 3 | 69 | 2.5 |
2 | 66/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 63 | 2 |
3 | 67/1 | พว22002 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 | 3 | 61 | 2 |
4 | 67/1 | สค22019 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 2 | 3 | 69 | 2.5 |
รวม | 12 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2565 | |
2 | 65/2 | โครงการแข่งขันกีฬากศน.เกมส์ต้านยาเสพติด กศน.อำเภอพรานกระต่าย วันที่ 12 ธ.ค.65 | |
3 | 66/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และพิธีทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อสมทบสร้างห้องพัก | |
4 | 66/2 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน | |
5 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชน | |
6 | 67/1 | โครงการจิตอาสาพัฒนาชุมชนวันที่17พ.ค.67 | |
7 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
8 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | |
รวม |