# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65/1 | ทร21001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 59 | 1.5 |
2 | 66/2 | ทช21002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 70 | 3 |
3 | 66/2 | พท21001 | ภาษาไทย | 4 | 58 | 1.5 |
4 | 66/2 | สค21002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 62 | 2 |
5 | 66/2 | อช21003 | พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง | 2 | 59 | 1.5 |
รวม | 15 |
# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/2 | สค22020 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 3 | 62 | 2 |
2 | 65/1 | สค0200036 | รู้ทันข่าวและข่าวปลอม (Fake News) | 2 | 63 | 2 |
รวม | 5 |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |