# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 63 | 2 |
2 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 62 | 2 |
3 | 67/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 72 | 3 |
4 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
5 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
6 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
7 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 63 | 2 |
2 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 66 | 2.5 |
3 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | |||
รวม |