# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 64 | 2 |
2 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 58 | 0 |
3 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 59 | 1 |
4 | 67/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 68 | 2.5 |
5 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
6 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
7 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
8 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 59 | 1.5 |
2 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 56 | 0 |
3 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 54 | 1 |
4 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
2 | 67/1 | โครงการพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล | |
3 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
4 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
5 | 67/1 | โครงการอบรมยุวกาชาด หลักสูตรปฐมพยาบาล | |
6 | 67/1 | โครงการประกวดโครงงาน | |
รวม |