# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 77 | 3.5 |
2 | 66/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 76 | 3.5 |
3 | 66/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 47 | |
4 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 73 | 3 |
5 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 67 | 2.5 |
6 | 67/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 78 | 3.5 |
7 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
8 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
9 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
10 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 77 | 3.5 |
2 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 69 | 2.5 |
3 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 71 | 3 |
4 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
รวม |