# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 40 | |
2 | 66/1 | พท11001 | ภาษาไทย | 3 | 48 | |
3 | 66/1 | สค11002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 48 | |
4 | 66/1 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 48 | |
5 | 66/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 65 | 2.5 |
6 | 66/2 | พท11001 | ภาษาไทย | 3 | 62 | 2 |
7 | 66/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 67 | 2.5 |
8 | 66/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 65 | 2.5 |
9 | 66/2 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 68 | 2.5 |
10 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 48 | |
11 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 48 | |
12 | 67/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 48 | |
13 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
14 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
15 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
16 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 48 | |
2 | 66/1 | อช12001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 63 | 2 |
3 | 66/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 63 | 2 |
4 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 47 | ข |
5 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 47 | |
6 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
2 | 66/2 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่2/2566 | |
3 | 66/2 | โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัยจราจร | |
4 | 66/2 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนN-Net | |
5 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
6 | 66/2 | โครงการจิตอาสา สกร.อำเภอพรานกระต่าย เราทำความดีด้วยหัวใจ | |
7 | 67/1 | โครงการพิธีไหว้ครู ศิษย์น้อมใจบูชาครู และปฐมนิเทศ | |
รวม |