# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 78 | 3.5 |
2 | 66/1 | พท11001 | ภาษาไทย | 3 | 80 | 4 |
3 | 66/1 | สค11002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 77 | 3.5 |
4 | 66/1 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 72 | 3 |
5 | 66/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 68 | 2.5 |
6 | 66/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 76 | 3.5 |
7 | 66/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 76 | 3.5 |
8 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 76 | 3.5 |
9 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 72 | 3 |
10 | 67/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 83 | 4 |
11 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
12 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
13 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
14 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 66/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 75 | 3.5 |
2 | 66/1 | อช12001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 66 | 2.5 |
3 | 66/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 76 | 3.5 |
4 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 72 | 3 |
5 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 72 | 3 |
6 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 66/1 | โครงการปฐมนิเทศและตรวจสุขภาพนักศึกษาภาคเรียนที่1/2566 | |
2 | 66/2 | โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน | |
3 | 66/2 | โครงการตามรอยประวัติศาสตร์ชาติไทยสมัยศรีเทพ | |
4 | 67/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้ | |
5 | 67/1 | โครงการศึกษาดูงานเปิดประตูสู่โลกกว้างทางวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา | |
6 | 67/1 | โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | |
รวม |