# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/1 | พท11001 | ภาษาไทย | 3 | 48 | |
2 | 64/1 | สค11002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 48 | |
3 | 64/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 61 | 2 |
4 | 64/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 57 | 0 |
5 | 64/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 62 | 1 |
6 | 64/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 55 | 0 |
7 | 64/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 53 | 1 |
8 | 64/2 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 56 | 0 |
9 | 64/2 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 58 | 1 |
10 | 65/1 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 48 | |
11 | 65/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 48 | |
12 | 65/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 48 | |
13 | 65/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 48 | |
14 | 65/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 47 | |
15 | 65/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 47 | |
16 | 65/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 47 | |
17 | 65/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 47 | |
18 | 67/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 0 | |
19 | 67/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 0 | |
20 | 67/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 0 | |
21 | 67/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 64/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 48 | |
2 | 64/1 | สค12015 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | 1 | 48 | |
3 | 64/1 | อช12001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 48 | |
4 | 64/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 59 | 1.5 |
5 | 65/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 48 | ข |
6 | 65/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 47 | |
7 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 65/2 | โครงการวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง | |
รวม |