# | ภาคเรียน | รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/2 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 49 | |
2 | 63/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 49 | |
3 | 63/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 49 | |
4 | 63/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 60 | 0 |
5 | 63/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | ||
6 | 64/1 | พท11001 | ภาษาไทย | 3 | 61 | 2 |
7 | 64/1 | สค11002 | ศาสนาและหน้าที่พลเมือง | 2 | 65 | 2.5 |
8 | 64/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 40 | |
9 | 64/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 40 | |
10 | 64/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 40 | |
11 | 64/2 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 45 | |
12 | 65/1 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 46 | |
13 | 65/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 45 | |
14 | 65/1 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 45 | |
15 | 65/2 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 49 | |
16 | 65/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 50 | |
17 | 65/2 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 49 | |
18 | 65/2 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 50 | |
19 | 66/1 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 57 | 0 |
20 | 66/1 | ทช11002 | สุขศึกษา พลศึกษา | 2 | 58 | 1 |
21 | 66/1 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 56 | 0 |
22 | 66/1 | สค11001 | สังคมศึกษา | 3 | 53 | 1 |
23 | 66/1 | อช11002 | ทักษะการประกอบอาชีพ | 4 | 60 | 2 |
24 | 66/1 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 55 | 0 |
25 | 66/1 | อช11003 | พัฒนาอาชีพให้มีอยู่มีกิน | 2 | 61 | 1 |
26 | 66/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 53 | 0 |
27 | 66/2 | ทช11001 | เศรษฐกิจพอเพียง | 1 | 59 | 1 |
28 | 66/2 | ทช11003 | ศิลปศึกษา | 2 | 60 | 2 |
29 | 66/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 58 | 0 |
30 | 66/2 | พต11001 | ภาษาอังกฤษพื้นฐาน | 3 | 54 | 1 |
31 | 66/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 56 | 0 |
32 | 66/2 | พว11001 | วิทยาศาสตร์ | 3 | 55 | 1 |
33 | 66/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 56 | 0 |
34 | 66/2 | สค11003 | การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม | 1 | 56 | 1 |
35 | 66/2 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 57 | 0 |
36 | 66/2 | อช11001 | ช่องทางการเข้าสู่อาชีพ | 2 | 56 | 1 |
37 | 67/1 | ทร11001 | ทักษะการเรียนรู้ | 5 | 62 | 2 |
38 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 53 | 0 |
39 | 67/1 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | ||
40 | 67/2 | พค11001 | คณิตศาสตร์ | 3 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอพรานกระต่าย รหัสวิชา | วิชา | หน่วยกิต | คะแนน | ผลการเรียน |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 63/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 49 | |
2 | 64/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 58 | 0 |
3 | 64/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | ||
4 | 64/1 | สค12015 | อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร | 1 | 58 | 1.5 |
5 | 64/1 | อช12001 | การพัฒนาแผนและโครงการอาชีพ | 3 | 63 | 2 |
6 | 64/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 40 | |
7 | 65/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 45 | |
8 | 65/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 45 | ข |
9 | 65/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 46 | |
10 | 65/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 49 | |
11 | 66/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 56 | 0 |
12 | 66/1 | พว12010 | การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 1 | 2 | 58 | 1 |
13 | 66/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 58 | 0 |
14 | 66/2 | สค12021 | การเงินเพื่อชีวิต 1 | 2 | 62 | 1 |
15 | 67/1 | สค0200035 | คุณธรรมและจริยธรรมในการใช้สื่อสังคมออนไลน์ | 2 | 60 | 2 |
16 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | 54 | 0 |
17 | 67/1 | สค12024 | ประวัติศาสตร์ชาติไทย | 2 | ||
18 | 67/2 | สค12022 | การเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ 1 | 2 | 0 | |
รวม |
# | ภาคเรียน | กิจกรรม | จำนวนหน่วยกิจกรรม |
---|---|---|---|
1 | 63/2 | โครงการอบรมให้ความรู้และวิธีการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า | |
2 | 63/2 | โครงการค่ายวิชาการ | |
3 | 63/2 | โครงการคุณธรรม จริยธรรม | |
4 | 63/2 | โครงการอบรม เรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย | |
5 | 63/2 | โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพวัยใส ห่างไกลเอดส์ และยาเสพติด | |
6 | 63/2 | โครงการอบรม การสร้างอาชีพ สร้างรายได้ จาก You Tube | |
7 | 63/2 | โครงการอบรม การขับขี่ปลอดภัย รู้วินัย จราจร | |
8 | 63/2 | โครงการอบรมอาสายุวกาชาด(รอบโลกกาชาด และ กฏหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศ) | |
9 | 64/2 | กิจกรรมบริจาคกระทง ภาคเรียนที่2/2564 | |
10 | 65/2 | บริจาคกระทง | |
11 | 66/1 | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สู่ความเป็นพลเมืองดี | |
12 | 66/2 | กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย(ลอยกระทง) | |
13 | 67/1 | โครงการพัฒนาสกร.ระดับอำเภอพรานกระต่าย | |
รวม |